Tom Horne Superintendent of Public Instruction at Arizona Department of Education | azed.gov
Tom Horne Superintendent of Public Instruction at Arizona Department of Education | azed.gov
Of all the students welcomed in the 2023-24 school year, 51.4% of them were girls, and 48.6% were boys.
Data also showed that most of the students were Hispanic or Latino, accounting for 71.9% of the Tucson Magnet High School's total enrollment.
Among the 280 schools in Pima County, Marana High School ranked second in enrollment numbers with 2,433 students, while Sunnyside High School welcomed 2,220 students and ranked third in the 2023-24 school year.
Tucson Magnet High School is part of Tucson Unified District, which roughly covers schools within Pima County and has a main office in Tucson.
In the previous school year, Tucson Magnet High School also had the highest number of students among Pima County schools.
According to a recent study by ConsumerAffairs, Arizona ranked last in overall education quality in 2024, placing 51st among U.S. states and Washington, D.C. The state ranked 40th in K-12 performance, 43rd in higher education quality, and 45th in school safety.
However, its most striking issue was school funding, where it ranked 50th. Arizona spent only $11,234 per student in the 2023-24 school year, significantly below the national average of $16,722. This funding gap limits resources, teacher salaries, and infrastructure, contributing to the state’s overall low ranking.
School name | City | Total School Enrollment |
---|---|---|
Tucson Magnet High School | Tucson | 2,962 |
Marana High School | Marana | 2,433 |
Sunnyside High School | Tucson | 2,220 |
Desert View High School | Tucson | 2,151 |
Mountain View High School | Tucson | 1,882 |
Cienega High School | Vail | 1,871 |
Catalina Foothills High School | Tucson | 1,866 |
Pueblo High School | Tucson | 1,756 |
Canyon Del Oro High School | Oro Valley | 1,741 |
Flowing Wells High School | Tucson | 1,711 |
Cholla High School | Tucson | 1,585 |
Ironwood Ridge High School | Oro Valley | 1,562 |
Sahuaro High School | Tucson | 1,386 |
Legacy Traditional School - Northwest Tucson | Chandler | 1,275 |
AGAVE Middle and High School | Tucson | 1,253 |
Anza Trail | Sahuarita | 1,235 |
Rincon High School | Tucson | 1,215 |
Sahuarita High School | Sahuarita | 1,184 |
Walden Grove High School | Sahuarita | 1,157 |
Leman Academy of Excellence | Tucson | 1,145 |
Leman Academy of Excellence East Tucson | Tucson | 1,119 |
Amphitheater High School | Tucson | 1,118 |
Mary Belle McCorkle Academy of Excellence | Tucson | 1,054 |
Leman Academy of Excellence-Oro Valley Arizona | Oro Valley | 1,017 |
University High School | Tucson | 999 |
Twin Peaks Elementary School | Tucson | 954 |
Marana Middle School | Marana | 925 |
Empire High School | Tucson | 894 |
La Paloma Academy | Tucson | 865 |
Sabino High School | Tucson | 864 |
BASIS Tucson Primary | Tucson | 828 |
Wrightson Ridge K-8 School | Sahuarita | 827 |
Mansfeld Middle Magnet School | Tucson | 822 |
Old Vail Middle School | Vail | 804 |
Richard B. Wilson Junior School | Oro Valley | 788 |
Gallego Intermediate Fine Arts Magnet School | Tucson | 777 |
Lawrence W. Cross Middle School | Tucson | 769 |
Flowing Wells Junior High School | Tucson | 767 |
Desert Sky Middle School | Tucson | 760 |
C.E. Rose Elementary School | Tucson | 759 |
Desert Willow Elementary School | Tucson | 758 |
BASIS Tucson North | Tucson | 750 |
Gladden Farms Elementary | Marana | 747 |
Esmond Station School | Tucson | 737 |
Acacia Elementary School | Vail | 732 |
Tanque Verde High School | Tucson | 731 |
Andrada Polytechnic High School | Vail | 729 |
Ocotillo Ridge Elementary | Vail | 723 |
Math and Science Success Academy | Tucson | 718 |
Rincon Vista Middle School | Tucson | 714 |
Senita Valley Elementary School | Vail | 711 |
Sierra 2-8 School | Tucson | 699 |
Sonoran Science Academy - Tucson | Tucson | 698 |
Palo Verde High Magnet School | Tucson | 676 |
Mesquite Elementary School | Tucson | 675 |
Sycamore Elementary School | Corona De Tucson | 673 |
Orange Grove Middle School | Tucson | 672 |
La Paloma Academy | Tucson | 658 |
Elvira Elementary School | Tucson | 653 |
Coronado K-8 School | Tucson | 652 |
BASIS Oro Valley Primary | Oro Valley | 648 |
Continental Elementary School | Green Valley | 626 |
John E. White Elementary School | Tucson | 623 |
Tanque Verde Elementary School | Tucson | 621 |
Valencia Middle School | Tucson | 620 |
Copper View Elementary School | Sahuarita | 620 |
Roberts Naylor | Tucson | 613 |
Los Amigos Elementary School | Tucson | 611 |
Catalina High School | Tucson | 609 |
Academy of Math and Science | Tucson | 606 |
Hollinger K-8 School | Tucson | 600 |
Corona Foothills Middle School | Corona De Tucson | 595 |
Challenger Middle School | Tucson | 595 |
Craycroft Elementary School | Tucson | 595 |
Pistor Middle School | Tucson | 586 |
Manzanita School | Tucson | 582 |
Vesey Elementary School | Tucson | 580 |
Marjorie W. Estes Elementary School | Marana | 580 |
Alice Vail Middle School | Tucson | 574 |
Quail Run Elementary School | Tucson | 571 |
BASIS Oro Valley | Oro Valley | 569 |
Roskruge Bilingual Magnet Middle School | Tucson | 563 |
Vail Academy & High School | Tucson | 560 |
Walter Douglas Elementary School | Tucson | 539 |
Amphitheater Middle School | Tucson | 535 |
Lineweaver Elementary School | Tucson | 528 |
Cottonwood Elementary School | Vail | 527 |
Liberty Elementary School | Tucson | 526 |
Gallego Primary Fine Arts Magnet | Tucson | 524 |
Tortolita Middle School | Tucson | 523 |
Gridley Middle School | Tucson | 514 |
Sahuarita Middle School | Sahuarita | 509 |
Esperero Canyon Middle School | Tucson | 509 |
Academy Del Sol - Hope | Tucson | 508 |
Apollo Middle School | Tucson | 503 |
Pima Rose Academy | Tucson | 503 |
Tucson Country Day School | Tucson | 503 |
La Paloma Academy-South | Tucson | 502 |
Alternative Computerized Education (ACE) Charter High School | Tucson | 496 |
Drexel Elementary School | Tucson | 496 |
Picture Rocks Elementary | Tucson | 490 |
Sunrise Drive Elementary School | Tucson | 490 |
Mission Manor Elementary School | Tucson | 487 |
Butterfield Elementary School | Tucson | 486 |
Doolen Middle School | Tucson | 483 |
Sonoran Science Academy East | Tucson | 481 |
Robins Elementary School | Tucson | 477 |
Southgate Academy | Tucson | 476 |
Raul Grijalva Elementary School | Tucson | 476 |
Alta Vista High School | Tucson | 474 |
J. Robert Hendricks Elementary School | Tucson | 468 |
Esperanza Elementary School | Tucson | 465 |
Coyote Trail Elementary School | Tucson | 465 |
Borman Elementary School | Tucson | 462 |
Miller Elementary School | Tucson | 453 |
Billy Lane Lauffer Middle School | Tucson | 450 |
Compass High School | Tucson | 440 |
Centennial Elementary School | Tucson | 439 |
Ventana Vista Elementary School | Tucson | 434 |
Santa Clara Elementary School | Tucson | 433 |
Painted Sky Elementary School | Oro Valley | 432 |
Emily Gray Junior High School | Tucson | 429 |
L.M. Prince School | Tucson | 428 |
Winifred Harelson Elementary School | Tucson | 428 |
Los Ninos Elementary School | Tucson | 426 |
Agua Caliente School | Tucson | 426 |
The Innovation Academy | Oro Valley | 425 |
Rivera Elementary School | Tucson | 421 |
John B. Wright Elementary School | Tucson | 417 |
Rattlesnake Ridge Elementary School | Tucson | 412 |
Ida Flood Dodge Traditional Middle Magnet School | Tucson | 410 |
Summit View Elementary | Tucson | 407 |
Bonillas Elementary Basic Curriculum Magnet School | Tucson | 403 |
Laguna Elementary School | Tucson | 400 |
Canyon View Elementary School | Tucson | 388 |
Lulu Walker School | Tucson | 387 |
Lynn Urquides | Tucson | 386 |
Wheeler Elementary School | Tucson | 381 |
Homer Davis Elementary School | Tucson | 380 |
Eastpointe High School | Tucson | 379 |
Roadrunner Elementary School | Marana | 378 |
Copper Ridge Elementary | Corona De Tucson | 374 |
Robles Elementary School | Tucson | 374 |
Annie Kellond Elementary School | Tucson | 373 |
Booth-Fickett Math Science Magnet School | Tucson | 373 |
Presidio School | Tucson | 372 |
Morgan Maxwell School | Tucson | 372 |
Ironwood Elementary School | Tucson | 371 |
Ombudsman - Charter Valencia | Tucson | 367 |
Sam Hughes Elementary | Tucson | 364 |
Tolson Elementary School | Tucson | 361 |
Safford K-8 School | Tucson | 359 |
Rio Vista Elementary School | Tucson | 358 |
Bloom Elementary | Tucson | 358 |
Sahuarita Intermediate School | Sahuarita | 357 |
La Cima Middle School | Tucson | 355 |
Degrazia Elementary School | Tucson | 353 |
Dietz K-8 School | Tucson | 353 |
Manzo Elementary School | Tucson | 346 |
Henry Hank Oyama | Tucson | 337 |
Indian Oasis Primary Elementary School | Sells | 336 |
Santa Rita High School | Tucson | 333 |
Irene Erickson Elementary School | Tucson | 326 |
Fruchthendler Elementary School | Tucson | 325 |
Pueblo Gardens Elementary | Tucson | 323 |
Gale Elementary School | Tucson | 318 |
Robert Richardson Elementary School | Tucson | 305 |
Frances Owen Holaway Elementary School | Tucson | 304 |
W.V. Whitmore Elementary School | Tucson | 304 |
Davis Bilingual Magnet School | Tucson | 304 |
Magee Middle School | Tucson | 304 |
Van Buskirk Elementary School | Tucson | 303 |
STAR Academic High School | Tucson | 303 |
Drachman Primary Magnet School | Tucson | 302 |
Copper Creek Elementary School | Tucson | 298 |
Carrillo Intermediate Magnet School | Tucson | 297 |
Miles-Exploratory Learning Center | Tucson | 293 |
E.C. Nash School | Tucson | 293 |
Blenman Elementary School | Tucson | 290 |
Laura N. Banks Elementary | Tucson | 288 |
Soleng Tom Elementary School | Tucson | 282 |
Mesa Verde Elementary School | Tucson | 281 |
Borton Primary Magnet School | Tucson | 277 |
Myers-Ganoung Elementary School | Tucson | 277 |
Marshall Elementary School | Tucson | 273 |
Ajo Elementary School | Ajo | 270 |
Robison Elementary School | Tucson | 269 |
Cragin Elementary School | Tucson | 269 |
Tully Elementary Accelerated Magnet School | Tucson | 262 |
Nosotros Academy | Tucson | 261 |
Indian Oasis Intermediate Elementary School | Sells | 260 |
Maldonado Amelia Elementary School | Tucson | 256 |
Khalsa School | Tucson | 255 |
Secrist Middle School | Tucson | 252 |
Liberty Traditional Charter School - Saddleback | Tucson | 252 |
Da Vinci Tree Academy | Tucson | 252 |
Davidson Elementary School | Tucson | 250 |
Howell Peter Elementary | Tucson | 249 |
Anna Henry Elementary School | Tucson | 246 |
Baboquivari High School | Sells | 243 |
Helen Keeling Elementary School | Tucson | 239 |
Mission View Elementary School | Tucson | 238 |
Marion Donaldson Elementary School | Tucson | 235 |
Harold Steele Elementary School | Tucson | 226 |
Southside Community School | Tucson | 225 |
Sonoran Science Academy - Davis Monthan | Tucson | 224 |
Hermosa Montessori Charter | Tucson | 222 |
Utterback Middle School | Tucson | 221 |
Canyon Rose Academy | Tucson | 211 |
Ford Elementary | Tucson | 211 |
Holladay Intermediate Magnet School | Tucson | 205 |
Great Expectations Academy | Sahuarita | 202 |
Cavett Elementary School | Tucson | 201 |
Ochoa Elementary School | Tucson | 190 |
Frances J. Warren Elementary School | Tucson | 189 |
Anna Lawrence Intermediate School | Tucson | 187 |
City High School | Tucson | 177 |
Mountain Rose Academy | Tucson | 174 |
Altar Valley Middle School | Tucson | 172 |
Academy Del Sol | Tucson | 167 |
MCAT High School | Marana | 165 |
Hudlow Elementary School | Tucson | 164 |
W. Arthur Sewel Elementary School | Tucson | 163 |
Dunham Elementary School | Tucson | 157 |
AmeriSchools Academy - Country Club | Tucson | 155 |
Academy of Tucson High School | Tucson | 152 |
Academy of Tucson Elementary School | Tucson | 147 |
Amphi Academy Online | Tucson | 147 |
Academy of Tucson Middle School | Tucson | 144 |
Civano Charter School | Tucson | 142 |
Toltecali High School | Tucson | 139 |
Tucson International Academy Midvale | Tucson | 139 |
Desert Rose Academy Charter School | Tucson | 137 |
Skyview High School | Tucson | 135 |
Ajo High School | Ajo | 134 |
Pima Partnership School, The | Tucson | 125 |
Adventure School | Tucson | 123 |
PPEP TEC - Celestino Fernandez Learning Center | Tucson | 122 |
TIA West | Tucson | 117 |
Baboquivari Middle School | Sells | 115 |
Collier Elementary School | Tucson | 113 |
Leman Virtual Academy | Tucson | 111 |
Satori Charter School | Tucson | 105 |
Sopori Elementary School | Sahuarita | 103 |
Edge High School - Himmel Park | Tucson | 103 |
Southern Arizona Community Academy | Tucson | 100 |
Alternative High School | Sells | 100 |
Pantano High School | Vail | 98 |
Vail Innovation Center | Tucson | 90 |
Ha:san Preparatory & Leadership School | Tucson | 82 |
Sky Islands | Tucson | 81 |
Envision High School | Tucson | 75 |
Rillito Center | Tucson | 72 |
TIA East | Tucson | 72 |
Sentinel Peak High School | Tucson | 70 |
Children Reaching for the Sky Preparatory | Tucson | 66 |
Carden of Tucson | Tucson | 65 |
Tucson International Academy | Tucson | 65 |
Marana Distance Learning | Marana | 63 |
Pima Vocational High School | Tucson | 62 |
Paulo Freire Freedom School - Downtown | Tucson | 62 |
Paulo Freire Freedom School - University | Tucson | 62 |
EDGE High School - Northwest | Tucson | 61 |
Flowing Wells Digital Campus | Tucson | 57 |
Tucson Preparatory School | Tucson | 55 |
Desert Sky Community School | Tucson | 44 |
Project More High School | Tucson | 44 |
Canyon Rose Academy-East | Tucson | 42 |
Youth Works Charter High School | Tucson | 41 |
Las Puertas Community School | Tucson | 39 |
Highland Free School | Tucson | 36 |
Pima Partnership Academy | Tucson | 35 |
Mexicayotl Academy | Tucson | 33 |
Future Investment Middle School | Tucson | 30 |
SACA Online | Tucson | 28 |
Mary Meredith K-12 School | Tucson | 24 |
Academy Adventures Midtown | Tucson | 23 |
Teenage Parent Program - TAPP | Tucson | 21 |
San Fernando Elementary School | Sasabe | 17 |
Alternative Middle School | Sells | 12 |
ORGANIZATIONS IN THIS STORY
!RECEIVE ALERTS
DONATE