Tucson Magnet High School had the highest enrollment among Pima County schools, welcoming 2,932 students during the 2024-25 academic year, according to the Arizona Department of Education.
Of all the students welcomed in the 2024-25 school year, 50.6% were girls, and 49.4% were boys.
Data also showed that most of the students were Hispanic, accounting for 70.7% of Tucson Magnet High School’s total enrollment.
Among the 297 schools in Pima County, Marana High School ranked second in enrollment numbers with 2,435 students, while Sunnyside High School welcomed 2,253 students and ranked third in the 2024-25 school year.
Tucson Magnet High School is part of Tucson Unified District, which roughly covers schools within Pima County and has a main office in Tucson.
In the previous school year, Tucson Magnet High School also had the highest number of students among Pima County schools.
Arizona ranks dead last in educational success among U.S. states, according to World Population Review, which graded states based on K–12 performance, funding, higher education, and safety.
Arizona’s K-12 enrollment is shifting amid a declining school-aged population, projected to drop by 40,000 by 2028, according to the Common Sense Institute.
| School name | City | Total School Enrollment |
|---|---|---|
| Tucson Magnet High School | Tucson | 2,932 |
| Marana High School | Tucson | 2,435 |
| Sunnyside High School | Tucson | 2,253 |
| Desert View High School | Tucson | 2,098 |
| Pima County Schools Superintendent’s Diploma Program | Tucson | 2,043 |
| Cienega High School | Vail | 1,880 |
| Catalina Foothills High School | Tucson | 1,864 |
| Mountain View High School | Tucson | 1,825 |
| Pueblo High School | Tucson | 1,815 |
| Canyon Del Oro High School | Oro Valley | 1,755 |
| Flowing Wells High School | Tucson | 1,736 |
| Cholla High School | Tucson | 1,571 |
| Ironwood Ridge High School | Oro Valley | 1,537 |
| Mica Mountain High School | Tucson | 1,318 |
| Legacy Traditional School – Northwest Tucson | Tucson | 1,283 |
| Sahuaro High School | Tucson | 1,247 |
| Sahuarita High School | Sahuarita | 1,215 |
| Anza Trail | Sahuarita | 1,209 |
| Leman Academy of Excellence | Tucson | 1,167 |
| Tucson Unified Virtual Academy | Tucson | 1,162 |
| Leman Academy of Excellence East Tucson | Tucson | 1,155 |
| Walden Grove High School | Sahuarita | 1,151 |
| Rincon High School | Tucson | 1,107 |
| McCorkle PK-8 | Tucson | 1,048 |
| Dove Mountain K-8 | Marana | 1,004 |
| Amphitheater High School | Tucson | 990 |
| University High School | Tucson | 982 |
| Leman Academy of Excellence-Oro Valley Arizona | Oro Valley | 944 |
| Marana Middle School | Marana | 938 |
| Twin Peaks Elementary School | Tucson | 886 |
| Empire High School | Tucson | 886 |
| Wrightson Ridge K-8 School | Sahuarita | 862 |
| La Paloma Academy (Lakeside) | Tucson | 855 |
| Andrada Polytechnic High School | Tucson | 836 |
| Lawrence W. Cross Middle School | Tucson | 826 |
| Sabino High School | Tucson | 816 |
| Old Vail Middle School | Vail | 808 |
| Desert Willow Elementary School | Tucson | 800 |
| Sierra 2-8 School | Tucson | 799 |
| Mansfeld Middle Magnet School | Tucson | 792 |
| BASIS Tucson Primary School | Tucson | 785 |
| Acacia Elementary School | Vail | 778 |
| Gallego Intermediate Fine Arts Magnet School | Tucson | 768 |
| C. E. Rose Elementary School | Tucson | 766 |
| Palo Verde High Magnet School | Tucson | 764 |
| Tanque Verde High School | Tucson | 760 |
| Flowing Wells Junior High School | Tucson | 756 |
| BASIS Tucson North | Tucson | 752 |
| Math and Science Success Academy | Tucson | 743 |
| Gladden Farms Elementary School | Marana | 741 |
| Desert Sky Middle School | Tucson | 739 |
| Esmond Station School | Tucson | 734 |
| Leman Academy of Excellence – Central Tucson | Tucson | 731 |
| Ocotillo Ridge Elementary School | Vail | 721 |
| Rincon Vista Middle School | Tucson | 707 |
| Senita Valley Elementary School | Tucson | 702 |
| Sonoran Science Academy – Tucson | Tucson | 689 |
| Orange Grove Middle School | Tucson | 683 |
| Vesey Elementary School | Tucson | 672 |
| Continental Elementary School | Green Valley | 643 |
| Elvira Elementary School | Tucson | 641 |
| Mesquite Elementary School | Tucson | 638 |
| Sycamore Elementary School | Corona De Tucson | 633 |
| La Paloma Academy | Tucson | 628 |
| Vail Academy & High School | Tucson | 620 |
| Corona Foothills Middle School | Corona De Tucson | 619 |
| Los Amigos Elementary School | Tucson | 613 |
| Roberts Naylor | Tucson | 612 |
| John E. White Elementary School | Tucson | 606 |
| Eastpointe High School | Tucson | 600 |
| BASIS Oro Valley Primary School | Oro Valley | 598 |
| Marjorie W. Estes Elementary School | Marana | 598 |
| Challenger Middle School | Tucson | 590 |
| Craycroft Elementary School | Tucson | 585 |
| Tanque Verde Elementary School | Tucson | 582 |
| Manzanita School | Tucson | 579 |
| Catalina High School | Tucson | 578 |
| Academy of Math and Science | Tucson | 576 |
| Pistor Middle School | Tucson | 573 |
| Alice Vail Middle School | Tucson | 571 |
| Roskruge Bilingual Magnet Middle School | Tucson | 563 |
| Cottonwood Elementary School | Tucson | 563 |
| Coronado K-8 School | Tucson | 561 |
| Academy Del Sol – Star Valley | Tucson | 558 |
| Copper View Elementary School | Sahuarita | 556 |
| Hollinger K-8 School | Tucson | 541 |
| BASIS Oro Valley | Oro Valley | 540 |
| Quail Run Elementary School | Tucson | 539 |
| Lineweaver Elementary School | Tucson | 525 |
| Valencia Middle School | Tucson | 519 |
| Drexel Elementary School | Tucson | 513 |
| Tucson Country Day School | Tucson | 512 |
| Tortolita Middle School | Tucson | 511 |
| Gallego Primary Fine Arts Magnet | Tucson | 503 |
| Gridley Middle School | Tucson | 501 |
| Douglas Elementary School | Tucson | 501 |
| La Paloma Academy-South | Tucson | 500 |
| Sahuarita Middle School | Sahuarita | 498 |
| Esperero Canyon Middle School | Tucson | 495 |
| Alta Vista High School | Tucson | 494 |
| Liberty Elementary School | Tucson | 490 |
| Miller Elementary School | Tucson | 488 |
| Doolen Middle School | Tucson | 488 |
| Apollo Middle School | Tucson | 478 |
| Mission Manor Elementary School | Tucson | 475 |
| Raul Grijalva Elementary School | Tucson | 470 |
| Sunrise Drive Elementary School | Tucson | 469 |
| Sonoran Science Academy East | Tucson | 467 |
| Butterfield Elementary School | Tucson | 459 |
| Borman K-8 School | Tucson | 459 |
| Picture Rocks Elementary School | Tucson | 459 |
| Los Ninos Elementary School | Tucson | 456 |
| J. Robert Hendricks Elementary School | Tucson | 456 |
| Rattlesnake Ridge Elementary School | Tucson | 455 |
| Rivera Elementary School | Tucson | 454 |
| Coyote Trail Elementary School | Tucson | 453 |
| Agua Caliente School | Tucson | 449 |
| Compass High School | Tucson | 446 |
| Pima Rose Academy | Tucson | 442 |
| Legacy Traditional School – East Tucson | Tucson | 439 |
| Esperanza Elementary School | Tucson | 437 |
| Robins Elementary School | Tucson | 437 |
| Billy Lane Lauffer Middle School | Tucson | 435 |
| Amphitheater Middle School | Tucson | 432 |
| Centennial Elementary School | Tucson | 432 |
| Ida Flood Dodge Traditional Middle Magnet School | Tucson | 427 |
| Santa Clara Elementary School | Tucson | 422 |
| Emily Gray Junior High School | Tucson | 420 |
| Lynn Urquides | Tucson | 417 |
| Painted Sky Elementary School | Oro Valley | 415 |
| The Innovation Academy | Oro Valley | 415 |
| Ventana Vista Elementary School | Tucson | 411 |
| John B. Wright Elementary School | Tucson | 409 |
| Winifred Harelson Elementary School | Tucson | 407 |
| Ironwood Elementary School | Tucson | 406 |
| Summit View Elementary School | Tucson | 403 |
| Homer Davis Elementary School | Tucson | 402 |
| Laguna Elementary School | Tucson | 402 |
| Bonillas Elementary Basic Curriculum Magnet School | Tucson | 401 |
| Degrazia Elementary School | Tucson | 394 |
| Canyon View Elementary School | Tucson | 392 |
| Wheeler Elementary School | Tucson | 391 |
| L. M. Prince School | Tucson | 379 |
| Roadrunner Elementary School | Marana | 368 |
| Alternative Computerized Education (ACE) Charter High School | Tucson | 366 |
| Copper Ridge Elementary School | Corona De Tucson | 365 |
| Sam Hughes Elementary School | Tucson | 364 |
| Southgate Academy | Tucson | 364 |
| Annie Kellond Elementary School | Tucson | 364 |
| Dietz K-8 School | Tucson | 362 |
| W. V. Whitmore Elementary School | Tucson | 361 |
| Lulu Walker School | Tucson | 355 |
| Morgan Maxwell School | Tucson | 354 |
| Pueblo Gardens Elementary School | Tucson | 353 |
| Laura N. Banks Elementary School | Tucson | 345 |
| Presidio School | Tucson | 344 |
| Irene Erickson Elementary School | Tucson | 342 |
| Henry Hank Oyama | Tucson | 341 |
| Tolson Elementary School | Tucson | 339 |
| Rio Vista Elementary School | Tucson | 338 |
| La Cima Middle School | Tucson | 337 |
| Indian Oasis Primary Elementary School | Sells | 335 |
| Bloom Elementary School | Tucson | 335 |
| Drachman Primary Magnet School | Tucson | 334 |
| Innovation Technology High School | Tucson | 333 |
| Gale Elementary School | Tucson | 330 |
| Santa Rita High School | Tucson | 330 |
| Fruchthendler Elementary School | Tucson | 327 |
| Manzo Elementary School | Tucson | 324 |
| Sahuarita Intermediate School | Sahuarita | 323 |
| Nosotros Academy | Tucson | 320 |
| Robles Elementary School | Tucson | 320 |
| Safford K-8 School | Tucson | 316 |
| Blenman Elementary School | Tucson | 316 |
| Carrillo Intermediate Magnet School | Tucson | 305 |
| E. C. Nash School | Tucson | 305 |
| Soleng Tom Elementary School | Tucson | 304 |
| Sahuarita Primary School | Sahuarita | 302 |
| Booth-Fickett Math/Science Magnet School | Tucson | 299 |
| Wakefield Middle School | Tucson | 295 |
| Davis Bilingual Magnet School | Tucson | 295 |
| Mesa Verde Elementary School | Tucson | 289 |
| Robert Richardson Elementary School | Tucson | 286 |
| Van Buskirk Elementary School | Tucson | 286 |
| Miles-Exploratory Learning Center | Tucson | 285 |
| Myers-Ganoung Elementary School | Tucson | 285 |
| Ocotillo Early Learning Elementary School | Tucson | 284 |
| Copper Creek Elementary School | Tucson | 283 |
| Magee Middle School | Tucson | 283 |
| Anna Henry Elementary School | Tucson | 275 |
| Davidson Elementary School | Tucson | 270 |
| Marshall Elementary School | Tucson | 270 |
| Utterback Middle School | Tucson | 270 |
| Borton Primary Magnet School | Tucson | 268 |
| Harriet Johnson Primary School | Tucson | 268 |
| STAR Academic High School | Tucson | 265 |
| Da Vinci Tree Academy | Tucson | 264 |
| Ajo Elementary School | Ajo | 258 |
| Secrist Middle School | Tucson | 247 |
| Indian Oasis Intermediate Elementary School | Sells | 246 |
| Robison Elementary School | Tucson | 246 |
| Harold Steele Elementary School | Tucson | 245 |
| Tully Elementary Accelerated Magnet School | Tucson | 244 |
| Maldonado Amelia Elementary School | Tucson | 242 |
| Frances Owen Holaway Elementary School | Tucson | 239 |
| Khalsa School | Tucson | 238 |
| Howell Peter Elementary School | Tucson | 236 |
| Mission View Elementary School | Tucson | 232 |
| Helen Keeling Elementary School | Tucson | 230 |
| Hermosa Montessori Charter | Tucson | 230 |
| Southside Community School | Tucson | 227 |
| Cavett Elementary School | Tucson | 227 |
| Cragin Elementary School | Tucson | 219 |
| Canyon Rose Academy | Tucson | 219 |
| Anna Lawrence Intermediate School | Tucson | 215 |
| Marion Donaldson Elementary School | Tucson | 212 |
| Baboquivari High School | Topawa | 209 |
| Frances J. Warren Elementary School | Tucson | 205 |
| Ombudsman – Charter Valencia | Tucson | 204 |
| W. Arthur Sewel Elementary School | Tucson | 200 |
| Catalina Foothills Valley View Early Learning Center | Tucson | 192 |
| Ochoa Elementary School | Tucson | 186 |
| Holladay Intermediate Magnet School | Tucson | 186 |
| Ford Elementary School | Tucson | 182 |
| Great Expectations Academy | Sahuarita | 176 |
| Academy Del Sol | Tucson | 170 |
| Mountain Rose Academy | Tucson | 170 |
| Colearn Academy Arizona | Green Valley | 168 |
| AmeriSchools Academy – Tucson | Tucson | 167 |
| City High School | Tucson | 164 |
| McAT High School | Marana | 163 |
| Altar Valley Middle School | Tucson | 157 |
| La Paloma Academy Marana | Marana | 155 |
| Academy of Tucson High School | Tucson | 152 |
| Vail Inclusive Preschool | Vail | 151 |
| Baboquivari Middle School | Topawa | 149 |
| MUSD Early Learning and Resource Center | Tucson | 149 |
| Desert Rose Academy Charter School | Tucson | 147 |
| Hudlow Elementary School | Tucson | 146 |
| Civano Community K-8 School | Tucson | 143 |
| Academy of Tucson Middle School | Tucson | 142 |
| Dunham Elementary School | Tucson | 141 |
| Adventure School | Tucson | 140 |
| Academy of Tucson Elementary School | Tucson | 139 |
| Ajo High School | Ajo | 139 |
| Tucson International Academy | Tucson | 136 |
| Emily Meschter Early Learning Center | Tucson | 135 |
| Tucson International Academy Midvale | Tucson | 134 |
| Montessori Schoolhouse | Tucson | 134 |
| Collier Elementary School | Tucson | 132 |
| TIA West | Tucson | 131 |
| Amphi Academy Online | Tucson | 127 |
| Toltecali High School | Tucson | 124 |
| PPEP TEC – Celestino Fernandez Learning Center | Tucson | 112 |
| Sahuarita Digital Pathways Academy | Sahuarita | 106 |
| Sopori Elementary School | Amado | 105 |
| Satori Charter School | Tucson | 97 |
| Pantano High School | Vail | 95 |
| Envision High School | Tucson | 89 |
| Desert Sage High School | Tucson | 88 |
| Edge High School – Himmel Park | Tucson | 86 |
| The Pima Partnership School | Tucson | 85 |
| Canyon Rose Academy-East | Tucson | 79 |
| Tucson Preparatory School | Tucson | 78 |
| Leman Virtual Academy | Tucson | 73 |
| Paulo Freire Freedom School – University | Tucson | 73 |
| Vail Blended Learning | Tucson | 72 |
| Alternative High School (Indian Oasis High School) | Sells | 69 |
| Southern Arizona Community Academy | Tucson | 64 |
| Sonoran Virtual Academy | Tucson | 64 |
| Sentinel Peak High School | Tucson | 64 |
| Project More High School | Tucson | 61 |
| Children Reaching for the Sky Preparatory | Tucson | 61 |
| Vail Innovation Center | Tucson | 61 |
| EDGE High School – Northwest | Tucson | 61 |
| Sky Islands | Tucson | 60 |
| Rillito Center | Tucson | 59 |
| Carden of Tucson | Tucson | 57 |
| Ha:san Preparatory & Leadership School | Tucson | 55 |
| Paulo Freire Freedom School – Downtown | Tucson | 53 |
| Online School of Arizona | Tucson | 45 |
| Mexicayotl Academy | Tucson | 41 |
| Marana Distance Learning | Marana | 41 |
| Arizona Online Charter School | Tucson | 41 |
| Las Puertas Community School | Tucson | 40 |
| Desert Sky Community School | Tucson | 38 |
| Pima Partnership Academy | Tucson | 34 |
| Future Investment Middle School | Tucson | 32 |
| Flowing Wells Digital Campus | Tucson | 31 |
| Highland Free School | Tucson | 31 |
| Youth Works Charter High School | Tucson | 28 |
| SACA Online | Tucson | 25 |
| Academy Adventures Midtown | Tucson | 25 |
| Teenage Parent Program – TAPP | Tucson | 22 |
| Mary Meredith K-12 School | Tucson | 17 |
Information in this story was obtained from the Arizona Department of Education. The source data can be found here.



